Para instalaciones en las que el fuego, la emisión de humo y los vapores tóxicos suponen una amenaza potencial para la vida y los equipos. Entre los ejemplos de uso se incluyen el suministro de unidades de energía móviles, instalaciones de SAI, iluminación de escenarios y equipos audiovisuales. Este cable soportará tensiones mecánicas medias y es adecuado tanto para instalación en interiores como en exteriores.
Tensión nominal Uo/U
450/750 V
Temperatura nominal
Fijo: -20 °C a +90 °C
Flexible: -5 °C a +50 °C
Radio de curvatura mínimo
Fijo: 4 x diámetro total
Flexible: 6 x diámetro total
Conductor
Conductor de cobre flexible de clase 5
Aislamiento
Compuesto reticulado LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Cubierta
Compuesto reticulado LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
1 núcleo: Negro
2 núcleos: Azul Marrón
3 núcleos: Verde/Amarillo Azul Marrón
4 núcleos: Verde/Amarillo Marrón Negro Gris
5 núcleos: Verde/Amarillo Azul Marrón Negro Gris
6 núcleos y superiores: Negro con números blancos
Verde/Amarillo
Negro
*Nota: Los tamaños a partir de 5x35 mm2 no están armonizados (07ZZ-F)
EN 50525-3-21, HD 22-13, CEI 20-19 Parte 13, EN 60228
Retardante de llama según IEC/EN 60332-3-10
NÚMERO DE PIEZA ELAND | NÚMERO DE NÚCLEOS |
ÁREA DE SECCIÓN TRANSVERSAL NOMINAL mm2 |
DIÁMETRO TOTAL NOMINAL mm |
PESO NOMINAL kg/km |
PRENSAESTOPAS A2 Latón |
GLANDULA A2PL Plástico |
A6Z10015 | 1 | 1.5 | 6.4 | 63 | - | - |
A6Z10025 | 1 | 2.5 | 7.1 | 76 | - | - |
A6Z1004 | 1 | 4 | 8.1 | 107 | 20S | 20 |
A6Z1006 | 1 | 6 | 8.85 | 140 | 20S | 20 |
A6Z1010 | 1 | 10 | 10.7 | 213 | 20S | 20 |
A6Z1016 | 1 | 16 | 12.1 | 291 | 20 | 25 |
A6Z1025 | 1 | 25 | 14.25 | 415 | 25 | 25 |
A6Z1035 | 1 | 35 | 16.1 | 539 | 25 | 25 |
A6Z1050 | 1 | 50 | 18.55 | 740 | 25 | 32 |
A6Z1070 | 1 | 70 | 20.95 | 989 | 32 | 32 |
A6Z1095 | 1 | 95 | 23.4 | 1290 | 32 | 40 |
A6Z1120 | 1 | 120 | 25.7 | 1592 | 40 | 40 |
A6Z1150 | 1 | 150 | 28.3 | 1957 | 40 | 40 |
A6Z1185 | 1 | 185 | 31 | 2350 | 50S | 50 |
A6Z1240 | 1 | 240 | 34.45 | 3099 | 50 | 63 |
A6Z1300 | 1 | 300 | 37.7 | 3687 | 50 | - |
A6Z1400 | 1 | 400 | 42.1 | 4850 | 63S | - |
A6Z1500 | 1 | 500 | 46.65 | 5998 | 63 | - |
A6Z02010 | 2 | 1 | 8.58 | 112 | - | - |
A6Z02015 | 2 | 1.5 | 9.75 | 135 | 20S | 20 |
A6Z02025 | 2 | 2.5 | 11.65 | 190 | 20 | 25 |
A6Z02040 | 2 | 4 | 13.45 | 255 | 25 | - |
A6Z02060 | 2 | 6 | 14.95 | 335 | 25 | - |
A6Z0210 | 2 | 10 | 20.15 | 590 | 323 | - |
A6Z0216 | 2 | 16 | 22.95 | 821 | 32 | - |
A6Z0225 | 2 | 25 | 27.5 | 1172 | 40 | - |
A6Z03010 | 3 | 1 | 9.5 | 125 | - | - |
A6Z03015 | 3 | 1.5 | 10.55 | 129 | 20 | 20 |
A6Z03025 | 3 | 2.5 | 12.45 | 250 | 25 | 25 |
A6Z03040 | 3 | 4 | 14.45 | 330 | 25 | - |
A6Z03060 | 3 | 6 | 16.05 | 440 | 25 | - |
A6Z0310 | 3 | 10 | 21.65 | 800 | 32 | - |
A6Z0316 | 3 | 16 | 24.7 | 1150 | 40 | - |
A6Z0325 | 3 | 25 | 29.55 | 1680 | 50S | - |
A6Z0335 | 3 | 35 | 33.2 | 2170 | 50S | - |
A6Z04010 | 4 | 1 | 10.55 | 170 | 20S | - |
A6Z04015 | 4 | 1.5 | 11.65 | 196 | 20 | 25 |
A6Z04025 | 4 | 2.5 | 13.8 | 275 | 25 | 25 |
A6Z04040 | 4 | 4 | 15.95 | 388 | 25 | 25 |
A6Z04060 | 4 | 6 | 17.85 | 515 | 32 | 32 |
A6Z0410 | 4 | 10 | 23.7 | 882 | 40 | 40 |
A6Z0416 | 4 | 16 | 26.95 | 1234 | 40 | 40 |
A6Z0425 | 4 | 25 | 32.75 | 1811 | 50S | 50 |
A6Z0435 | 4 | 35 | 36.8 | 2365 | 50 | 63 |
A6Z0450 | 4 | 50 | 42.6 | 3212 | 63S | - |
A6Z0470 | 4 | 70 | 48.35 | 4320 | 63 | - |
A6Z0495 | 4 | 95 | 54.7 | 5572 | 73S | - |
A6Z04120 | 4 | 120 | 59.5 | 6930 | 75 | - |
A6Z04150 | 4 | 150 | 65.5 | 8419 | - | - |
A6Z04185 | 4 | 185 | 72 | 10165 | - | - |
A6Z04240 | 4 | 240 | 81.5 | 13420 | - | - |
A6Z05010 | 5 | 1 | 11.65 | 205 | 20 | - |
A6Z05015 | 5 | 1.5 | 12.8 | 242 | 25 | 25 |
A6Z05025 | 5 | 2.5 | 15.15 | 341 | 25 | 25 |
A6Z05040 | 5 | 4 | 17.75 | 495 | 32 | 32 |
A6Z05060 | 5 | 6 | 19.85 | 642 | 32 | 32 |
A6Z0510 | 5 | 10 | 26 | 1090 | 40 | 40 |
A6Z0516 | 5 | 16 | 29.85 | 1534 | 50S | 50 |
A6Z0525 | 5 | 25 | 36.2 | 2291 | 50 | 63 |
A6Z0535 | 5 | 35 | 39.5 | 2700 | - | - |
A6Z0550 | 5 | 50 | 44.2 | 3730 | 63S | - |
A6Z0570 | 5 | 70 | 50.4 | 5022 | - | - |
A6Z0595 | 5 | 95 | 56.2 | 6520 | - | - |
A6Z05120 | 5 | 120 | 64.1 | 8080 | - | - |
A6Z05150 | 5 | 150 | 70.1 | 8660 | - | - |
A6Z07015 | 7 | 1.5 | 16.7 | 355 | 25 | 32 |
A6Z12015 | 12 | 1.5 | 20 | 660 | 32 | 32 |
A6Z19015 | 19 | 1.5 | 27.5 | 788 | 40 | 40 |
A6Z27015 | 27 | 1.5 | 31.5 | 1077 | 40 | 40 |
A6Z37015 | 37 | 1.5 | 36.5 | 1358 | 50S | 50 |
The company has the ability to produce 100000 kilometers of various types of wires and cables annually.